お客様の声
たくさんのご意見をお寄せいただき、本当にありがとうございます。
お客様の声を一部をご紹介いたします。是非、ご覧下さい。
M様 40代前半女性(2ヶ月間)
体重 | -12.2kg(62.1kg→49.9kg) |
体脂肪率 | -13.4%(30.7%→17.3%) |
体内年齢 | -16歳(41歳→25歳) |
ウエスト | -20cm(86.5cm→66.5cm) |
ヒップ | -12.5cm(95.5cm→83cm) |
二の腕 | -7.5cm(31cm→23.5cm) |
太もも | -7cm(51cm→44cm) |
M様 20代前半(2ヶ月間)
体重 | -12.8㎏ (65.7㎏→52.9㎏) |
体脂肪率 | -11.8% (37%→25.2%) |
体内年齢 | -13歳 (31歳→18歳) |
ウエスト | -28.5㎝ (89.5㎝→61㎝) |
ヒップ | -18㎝ (105㎝→87㎝) |
二の腕 | -7.5㎝ (32.5㎝→25㎝) |
太もも | -13.5㎝ (61.5㎝→48㎝) |
K様 50代後半(1ヶ月間)
体重 | -9.5㎏(83.1㎏→73.8) |
体脂肪率 | -7.3%(28.0%→21.3%) |
お気軽にお問い合わせください。076-233-4478〒920-0056 石川県金沢市出雲町イ454
お問い合わせ